E-mail: 870926904@qq.com
PC36C直流電阻測(cè)試儀的詳細(xì)資料:用戶可以自行開(kāi)機(jī)對(duì)直流電阻測(cè)試儀進(jìn)行校準(zhǔn),大大提高了產(chǎn)品的精度,校準(zhǔn)精度可提高一個(gè)數(shù)量級(jí)。
直流電阻測(cè)量?jī)x價(jià)格詳細(xì)資料
PC36C直流電阻測(cè)量?jī)x價(jià)格的詳細(xì)資料
用戶可以自行開(kāi)機(jī)對(duì)直流電阻測(cè)試儀進(jìn)行校準(zhǔn),大大提高了產(chǎn)品的精度,校準(zhǔn)精度可提高一個(gè)數(shù)量級(jí)。
型號(hào) | PC36C數(shù)字直流電阻測(cè)試儀 | ||||
測(cè)量范圍 | 0.001μΩ-200Ω七檔量程 | ||||
小分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 測(cè)試電流(可換向) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 電流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | 0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
顯示 | 5? 熒光顯示 | ||||
電源 | 220V供電 功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)210 mm×(D)400mm | ||||
溫度補(bǔ)償 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
重量 | 5kg |
ICP備案號(hào):滬ICP備16012935號(hào)-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào) 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com