E-mail: 870926904@qq.com
EC-150在線式紅外測溫儀是一個非接觸固定式溫度測量儀器,通過測量物體所輻射的紅外能量來進行溫度測量。該儀器主要應(yīng)用于冶金、石化系統(tǒng)設(shè)備安全監(jiān)測,各種窯爐、加熱爐的溫度監(jiān)測等。
EC-150在線式紅外測溫儀詳細資料
EC-150在線式紅外測溫儀的詳細資料
EC-150在線式紅外測溫儀 的詳細介紹
產(chǎn)品描述
是一個非接觸固定式溫度測量儀器,通過測量物體所輻射的紅外能量來進行溫度測量。該儀器主要應(yīng)用于冶金、石化系統(tǒng)設(shè)備安全監(jiān)測,各種窯爐、加熱爐的溫度監(jiān)測等。
型號 | EC170Z | EC150Z | EC120Z | |||||||||||||||
測量溫度范圍 | 800℃-1700℃ | 1300℃-2500℃ | 0℃-1200℃ | |||||||||||||||
測量精度 | 讀數(shù)值1% | 滿量程的1% | ||||||||||||||||
測量小距離 | 0.5米 | — | ||||||||||||||||
距離系數(shù) | 50:1 | 30:1 | ||||||||||||||||
響應(yīng)波長 | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
響應(yīng)時間 | 小于100毫秒 | 小于500毫秒 | ||||||||||||||||
輻射率 | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
模擬輸出大負載電流 | 0-5V DC大負載電流3mA | 0-10V DC大負載電流3mA | ||||||||||||||||
模擬輸出大負載電阻 | 4-20mA DC大負載電阻500Ω | |||||||||||||||||
數(shù)字輸出 | RS-485 | — | ||||||||||||||||
供電 | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 控制箱 0℃-50℃ 探測頭0℃-60℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |||||||||||||||||
光譜響應(yīng) | — | 8μm-14μm | ||||||||||||||||
上、下限報警 | — | √ | ||||||||||||||||
探測頭與控制箱的信號傳輸 | — |
ICP備案號:滬ICP備16012935號-9 地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號 電 話:86-021-31300786 傳 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com